DLP Test: Credit Card Display

This page renders full credit card numbers in the DOM

Expected CEP Behavior: Chrome Enterprise Premium should detect credit card numbers displayed on this page and may warn or block the content based on your DLP configuration.
Stored Credit Card Data — 15 records
Order # Card Number Card Holder Type Expiry CVV
ORD-000001 4242424242424242 John Smith Visa 12/2027 123
ORD-000002 4000056655665556 Jane Doe Visa (Debit) 03/2028 456
ORD-000003 5555555555554444 Robert Johnson Mastercard 06/2027 789
ORD-000004 5200828282828210 Emily Davis Mastercard (Debit) 09/2028 321
ORD-000005 378282246310005 Michael Wilson American Express 01/2028 1234
ORD-000006 371449635398431 Sarah Brown American Express 11/2027 5678
ORD-000007 6011111111111117 David Taylor Discover 04/2028 901
ORD-000008 6011000990139424 Lisa Anderson Discover 07/2027 234
ORD-000009 3056930009020004 James Martinez Diners Club 02/2028 567
ORD-000010 3566002020360505 Patricia Garcia JCB 10/2027 890
ORD-000011 4111111111111111 Christopher Lee Visa 05/2028 111
ORD-000012 5105105105105100 Amanda White Mastercard 08/2027 222
ORD-000013 4012888888881881 Daniel Harris Visa 12/2028 333
ORD-000014 5425233430109903 Jessica Clark Mastercard 03/2027 444
ORD-000015 4222222222222 Thomas Lewis Visa 06/2028 555
Plain Text Credit Card Numbers
Card: 4242424242424242 | Holder: John Smith | Exp: 12/2027 | CVV: 123
Card: 4000056655665556 | Holder: Jane Doe | Exp: 03/2028 | CVV: 456
Card: 5555555555554444 | Holder: Robert Johnson | Exp: 06/2027 | CVV: 789
Card: 5200828282828210 | Holder: Emily Davis | Exp: 09/2028 | CVV: 321
Card: 378282246310005 | Holder: Michael Wilson | Exp: 01/2028 | CVV: 1234
Card: 371449635398431 | Holder: Sarah Brown | Exp: 11/2027 | CVV: 5678
Card: 6011111111111117 | Holder: David Taylor | Exp: 04/2028 | CVV: 901
Card: 6011000990139424 | Holder: Lisa Anderson | Exp: 07/2027 | CVV: 234
Card: 3056930009020004 | Holder: James Martinez | Exp: 02/2028 | CVV: 567
Card: 3566002020360505 | Holder: Patricia Garcia | Exp: 10/2027 | CVV: 890
Card: 4111111111111111 | Holder: Christopher Lee | Exp: 05/2028 | CVV: 111
Card: 5105105105105100 | Holder: Amanda White | Exp: 08/2027 | CVV: 222
Card: 4012888888881881 | Holder: Daniel Harris | Exp: 12/2028 | CVV: 333
Card: 5425233430109903 | Holder: Jessica Clark | Exp: 03/2027 | CVV: 444
Card: 4222222222222 | Holder: Thomas Lewis | Exp: 06/2028 | CVV: 555
Back to DLP Tests